![]() |
Tên thương hiệu: | Daxin |
Số mẫu: | H1KR(L)-H10KR(L) |
MOQ: | 1 pc |
Chi tiết bao bì: | Woodcase/ Paper box |
Điều khoản thanh toán: | T/T |
Thông số kỹ thuật:
Parameter | Tất cả các mô hình | H1KR(L) | H2KR(L) | H3KR(L) | H6KR(L) | H10KR(L) |
---|---|---|---|---|---|---|
Thông số kỹ thuật chung | ||||||
Topology | Chuyển đổi đôi trực tuyến thực sự | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Thời gian chuyển | 0ms | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Output Waveform (Battery) | Sóng sinus tinh khiết (< 3% THD) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Bảo vệ | Tải quá tải / mạch ngắn / Tăng cường / Tải quá tải | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Truyền thông | RS-232/USB + SNMP tùy chọn | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
(Địa chuột để xem chi tiết sản phẩm theo mô hình)
Màn hình LCD:
Yêu cầu một báo giá tùy chỉnh ngày hôm nay cho các yêu cầu dự phòng điện cụ thể của bạn.
![]() |
Tên thương hiệu: | Daxin |
Số mẫu: | H1KR(L)-H10KR(L) |
MOQ: | 1 pc |
Chi tiết bao bì: | Woodcase/ Paper box |
Điều khoản thanh toán: | T/T |
Thông số kỹ thuật:
Parameter | Tất cả các mô hình | H1KR(L) | H2KR(L) | H3KR(L) | H6KR(L) | H10KR(L) |
---|---|---|---|---|---|---|
Thông số kỹ thuật chung | ||||||
Topology | Chuyển đổi đôi trực tuyến thực sự | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Thời gian chuyển | 0ms | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Output Waveform (Battery) | Sóng sinus tinh khiết (< 3% THD) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Bảo vệ | Tải quá tải / mạch ngắn / Tăng cường / Tải quá tải | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Truyền thông | RS-232/USB + SNMP tùy chọn | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
(Địa chuột để xem chi tiết sản phẩm theo mô hình)
Màn hình LCD:
Yêu cầu một báo giá tùy chỉnh ngày hôm nay cho các yêu cầu dự phòng điện cụ thể của bạn.