![]() |
Tên thương hiệu: | Daxin |
Số mẫu: | Ex 3C3 100k |
MOQ: | 1 phần trăm |
Chi tiết bao bì: | Woodcase/ Hộp giấy |
Điều khoản thanh toán: | T/T |
Cấu trúc liên kết chuyển đổi kép trực tuyến thực sự đảm bảo đầu ra sóng sin thuần túy với:
Cách ly hoàn toàn khỏi sự dao động của lưới điện (dải đầu vào 285-475VAC)
Kiến trúc dự phòng CPU kép với:
Bộ lọc hài tuân thủ IEEE/EN (<5% THD)
Tải | Thời lượng |
---|---|
110-150% | 10 phút-1 phút |
>160% | 200ms |
Danh Mục | Thông Số | Thông Số Kỹ Thuật |
---|---|---|
Đầu Vào | Dải Điện Áp | 285-475VAC (3Ph+N) |
Dải Tần Số | 50/60Hz ±10% | |
Đầu Ra | Độ Ổn Định Điện Áp | ±1% (trạng thái ổn định), ±5% (quá độ) |
THD | <2% (tuyến tính), <5% (phi tuyến) | |
Hiệu Suất | Chế Độ Trực Tuyến | 94% |
Chế Độ Pin | 93.5% | |
Pin | Cấu Hình | 32-40×12V cells (có thể điều chỉnh) |
Dòng Sạc | 10A mặc định, 40A tối đa |
Trung tâm dữ liệu, cơ sở y tế, tự động hóa công nghiệp nơi nguồn điện liên tục là không thể thương lượng:
![]() |
Tên thương hiệu: | Daxin |
Số mẫu: | Ex 3C3 100k |
MOQ: | 1 phần trăm |
Chi tiết bao bì: | Woodcase/ Hộp giấy |
Điều khoản thanh toán: | T/T |
Cấu trúc liên kết chuyển đổi kép trực tuyến thực sự đảm bảo đầu ra sóng sin thuần túy với:
Cách ly hoàn toàn khỏi sự dao động của lưới điện (dải đầu vào 285-475VAC)
Kiến trúc dự phòng CPU kép với:
Bộ lọc hài tuân thủ IEEE/EN (<5% THD)
Tải | Thời lượng |
---|---|
110-150% | 10 phút-1 phút |
>160% | 200ms |
Danh Mục | Thông Số | Thông Số Kỹ Thuật |
---|---|---|
Đầu Vào | Dải Điện Áp | 285-475VAC (3Ph+N) |
Dải Tần Số | 50/60Hz ±10% | |
Đầu Ra | Độ Ổn Định Điện Áp | ±1% (trạng thái ổn định), ±5% (quá độ) |
THD | <2% (tuyến tính), <5% (phi tuyến) | |
Hiệu Suất | Chế Độ Trực Tuyến | 94% |
Chế Độ Pin | 93.5% | |
Pin | Cấu Hình | 32-40×12V cells (có thể điều chỉnh) |
Dòng Sạc | 10A mặc định, 40A tối đa |
Trung tâm dữ liệu, cơ sở y tế, tự động hóa công nghiệp nơi nguồn điện liên tục là không thể thương lượng: