![]() |
Tên thương hiệu: | Daxin |
Số mẫu: | EX3C3 10K |
MOQ: | 1 chiếc |
Chi tiết bao bì: | Woodcase/ Hộp giấy |
Điều khoản thanh toán: | T/T |
EX 3C3 10K UPS/Các thông số kỹ thuật
Nhóm | Parameter | Thông số kỹ thuật |
---|---|---|
Cơ bản | Mô hình | EX 3C3 10K |
Công suất | 10kVA / 8kW | |
Nhập | Phạm vi điện áp | 110-300VAC (L-N) ± 3% |
Phạm vi tần số | 46-54Hz (50Hz) 56-64Hz (60Hz) |
|
Giai đoạn | 3 pha + mặt đất | |
Nhân tố năng lượng | ≥ 0,99 @ 100% tải | |
Sản lượng | Điện áp | 3×360/380/400/415VAC ± 1% |
Độ chính xác tần số | ± 0,1Hz (chế độ pin) | |
THD | ≤ 2% (đường thẳng) ≤ 5% (không tuyến tính) |
|
Thời gian chuyển | AC Ứng dụng pin | 0ms |
Inverter Ốp đường | ≤4ms (mất pha) | |
Hiệu quả | Chế độ AC | > 90,5% |
Chế độ pin | >87% | |
Pin | Cài đặt tiêu chuẩn | 16×12V/9Ah |
Thời gian sạc | 9h đến 90% | |
Cài đặt mở rộng | Các ô 16/18/20 | |
Thể chất | Kích thước | 592×250×576mm |
Trọng lượng | 38kg | |
Môi trường | Nhiệt độ | 0-40°C |
Độ ẩm | < 95% RH | |
ồn | < 60dB @ 1m |
Nhìn phía sau:
¥UPSsức mạnhNhà cung cấp dịch vụ giải pháp
![]() |
Tên thương hiệu: | Daxin |
Số mẫu: | EX3C3 10K |
MOQ: | 1 chiếc |
Chi tiết bao bì: | Woodcase/ Hộp giấy |
Điều khoản thanh toán: | T/T |
EX 3C3 10K UPS/Các thông số kỹ thuật
Nhóm | Parameter | Thông số kỹ thuật |
---|---|---|
Cơ bản | Mô hình | EX 3C3 10K |
Công suất | 10kVA / 8kW | |
Nhập | Phạm vi điện áp | 110-300VAC (L-N) ± 3% |
Phạm vi tần số | 46-54Hz (50Hz) 56-64Hz (60Hz) |
|
Giai đoạn | 3 pha + mặt đất | |
Nhân tố năng lượng | ≥ 0,99 @ 100% tải | |
Sản lượng | Điện áp | 3×360/380/400/415VAC ± 1% |
Độ chính xác tần số | ± 0,1Hz (chế độ pin) | |
THD | ≤ 2% (đường thẳng) ≤ 5% (không tuyến tính) |
|
Thời gian chuyển | AC Ứng dụng pin | 0ms |
Inverter Ốp đường | ≤4ms (mất pha) | |
Hiệu quả | Chế độ AC | > 90,5% |
Chế độ pin | >87% | |
Pin | Cài đặt tiêu chuẩn | 16×12V/9Ah |
Thời gian sạc | 9h đến 90% | |
Cài đặt mở rộng | Các ô 16/18/20 | |
Thể chất | Kích thước | 592×250×576mm |
Trọng lượng | 38kg | |
Môi trường | Nhiệt độ | 0-40°C |
Độ ẩm | < 95% RH | |
ồn | < 60dB @ 1m |
Nhìn phía sau:
¥UPSsức mạnhNhà cung cấp dịch vụ giải pháp